VIERNES 27 MARZO | ||||||||
Salvador A | 50 | 16 | Ptos | JAVIER CALDERON | 12 | Ptos | FELIPE OSSES | |
Sn Fco de Mostazal A | 56 | 23 | Ptos | OSCAR V | 13 | Ptos | LUIS D | |
Sta Ines A | 39 | 15 | Ptos | PEÑA V | 7 | Ptos | CARREÑO N | |
Fenix | 29 | 11 | Ptos | ORTIZ Y | ||||
SABADO 28 MARZO | ||||||||
Sn Fco de Mostazal A | 72 | 34 | Ptos | VARGAS O | 16 | Ptos | MADRID C | |
Sn Fco de Mostazal B | 84 | 42 | Ptos | LOPEZ E | 16 | Ptos | ROMAN E | |
Sta Ines B | 23 | 7 | Ptos | MARCELA PEREZ | 5 | Ptos | FERNANDA SOLAR | |
Dep San Vicente (D) | 32 | 12 | Ptos | LESLIE RUZ | 9 | Ptos | EMA TORO | |
Licap | 77 | 27 | Ptos | DIEGO ORDOÑEZ | 16 | Ptos | CRISTIAN ALARCON | |
Ecotambo | 32 | 19 | Ptos | CRISTIAN CASTILLO | 11 | Ptos | RAMON URZUA | |
Dep Escuela | 70 | 17 | Ptos | SERGIO ZAMORANO | 31 | Ptos | FELIPE CALQUIN | |
Dep San Vicente B | 56 | 14 | Ptos | BLANC M | 14 | Ptos | MOLINA M |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio
blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario