Solo faltan los resultados de los ultimos partidos para conocer quienes se coronaran goleadores (as) y mejores triplistas.
GOLEADORAS
| JUGADORA | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | Arriagada Mariela | San Vte B | 152 |
| 2 | Celis Cinthia | San Vte B | 93 |
| 3 | Sepulveda Jazmin | Remanzo | 92 |
| 4 | Reyes Bernardita | Remanzo | 85 |
| 5 | Becerra Daisy | Remanzo | 84 |
| 6 | Ubilla Cecilia | Remanzo | 62 |
| 7 | Ruz Maira | San Vte A | 62 |
| 8 | Palominos Susana | San Vte A | 61 |
| 9 | Pino Claudia | San Vte A | 54 |
| 10 | Azocar Manola | San Vte B | 53 |
TRIPLISTAS
| JUGADORA | EQUIPO | TRIPLES | |
| 1 | Arriagada Mariela | San Vte B | 18 |
| 2 | Ruz Maira | San Vte A | 16 |
| 3 | Celis Cinthia | San Vte B | 12 |
| 4 | Palominos Susana | San Vte A | 11 |
| 5 | Pereira Marcela | Sta Ines | 7 |
| 6 | Pereira Sandra | Sta Ines | 6 |
| 7 | Manriquez Fernanda | Sta Ines | 5 |
| 8 | Ubilla Cecilia | Remanzo | 4 |
| 9 | Azocar Manola | San Vte B | 4 |
| 10 | Pino Claudia | San Vte A | 3 |
GOLEADORES
| JUGADOR | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | Oscar Vargas Vargas | Sn Fco Mostazal | 166 |
| 2 | Ricardo Slater | Atenea A | 129 |
| 3 | Diego Ordoñez Smith | Intokables A | 115 |
| 4 | Calderón Javier | Salvador A | 108 |
| 5 | Calquin Felipe | Dep Escuela A | 108 |
| 6 | Eduardo Lopez | Sn Fco Mostazal | 106 |
| 7 | Francisco Avendaño | Atenea A | 90 |
| 8 | alejandro cabrera | Dep Esc B | 87 |
| 9 | Perez Ariel | Intokables B | 85 |
| 10 | López Germán | Salvador A | 83 |
TRIPLISTAS
| JUGADOR | EQUIPO | TRIPLES | |
| 1 | Oscar Vargas | Sn Fco Mostazal | 19 |
| 2 | Francisco Avendaño | Atenea A | 12 |
| 3 | Perez Ariel | Intokables B | 12 |
| 4 | Zamorano Sergio | Dep Escuela A | 12 |
| 5 | LópezGermán | Salvador A | 11 |
| 6 | Raúl Pérez Vargas. | Intokables A | 10 |
| 7 | Calquin Felipe | Dep Escuela A | 9 |
| 8 | Madariaga Kevin | Intokables B | 8 |
| 9 | Oscar Padilla. | Intokables A | 8 |
| 10 | Jorge Perez | Sn Fco Mostazal | 8 |
| 10 | Orellana José | Salvador A | 8 |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario