Sta Ines | 20 | 6 | Ptos | Sandra Pereira | ||||
Dep San Vicente B | 64 | 14 | Ptos | Cinthia Celis | ||||
Salvador A | 60 | 22 | Ptos | Javier Calderon | ||||
Dep Escuela B | 27 | 9 | Ptos | Orreño R. | ||||
Licap | 72 | 23 | Ptos | Diego Ordoñez | ||||
Atenea | 78 | 30 | Ptos | Victor Venegas |
SABADO 9 DE OCTUBRE
Intokables | 67 | 32 | Ptos | Oscar Caceres | ||||
Sn Fco de Mostazal | 73 | 23 | Ptos | Eduardo Lopez | ||||
Atenea (D) | 50 | 21 | Ptos | Barahona F | ||||
Dep Escuela (D) | 28 | 12 | Ptos | Morales G | ||||
Atenea | 56 | 12 | Ptos | Victor Venegas | ||||
Dep Escuela B | 49 | 15 | Ptos | Cristian Valenzuela | ||||
Salvador B | 44 | 12 | Ptos | Alejandro Muñoz | ||||
Dep Escuela A | 54 | 10 | Ptos | Felipe Calquin |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario