| Sta Ines | 59 | 16 | Ptos | Sandra Pereira | |
| Atenea (D) | 55 | 24 | Ptos | Fabiana Barahona | |
| Licap | 38 | 23 | Ptos | Matias E | |
| Salvador B | 45 | 18 | Ptos | Juan Medina | |
| Intokables | 49 | 12 | Ptos | Gerardo Riveros | |
| Salvador A | 46 | 14 | Ptos | Bastian Acevedo |
SABADO 23 OCTUBRE
| Atenea (D) | 61 | 18 | Ptos | P Medina | |
| Dep Escuela (D) | 40 | 16 | Ptos | Giselle M | |
| Atenea | 54 | 18 | Ptos | T Guajardo | |
| Intokables | 59 | 27 | Ptos | Oscar Caceres | |
| Sn Fco de Mostazal | 59 | 18 | Ptos | Oscar Vargas | |
| Dep Escuela A | 83 | 28 | Ptos | Jose Garcia | |
| Dep Escuela B | 51 | 21 | Ptos | Mauricio Molina | |
| Licap | 50 | 17 | Ptos | Crtistian Alarcon |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario