Dep Sn Vte B | 48 | 23 | Ptos | ARRIAGADA M | 9 | Ptos | TORO P | |
Dep Esc (D) | 27 | 9 | Ptos | RUZ A | 8 | Ptos | ROMERO C | |
Intokables B | 37 | 13 | Ptos | PAREI A | 8 | Ptos | MORALES I | |
Sn Fco Mostazal | 65 | 24 | Ptos | VARGAS O | 14 | Ptos | LOPEZ J | |
Intokables A | 76 | 21 | Ptos | CACERES O | 17 | Ptos | ORDOÑEZ O | |
Atenea B | 44 | 15 | Ptos | BUSTAMANTE J | 10 | Ptos | ZARATE H |
SABADO 11 DE JUNIO
Intokables A | 45 | 13 | Ptos | ORDOÑEZ D | 11 | Ptos | PEREZ R | |
Sn Fco Mostazal | 44 | 17 | Ptos | LOPEZ E | 15 | Ptos | PEREZ J | |
Intokables B | 28 | 10 | Ptos | PEREZ A | 7 | Ptos | MORALES I | |
Atenea A | 78 | 28 | Ptos | SLATER R | 20 | Ptos | AVENDAÑO F | |
Salvador A | 79 | 22 | Ptos | LOPEZ G | 20 | Ptos | CALDERON J | |
Atenea B | 42 | 15 | Ptos | SANCHEZ A | 11 | Ptos | ZARATE H | |
Salvador B | 37 | 12 | Ptos | MUÑOZ A | 8 | Ptos | LAGOS R | |
Dep Esc B | 38 | 13 | Ptos | CABRERA A | 8 | Ptos | CASTILLO C |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario