Sta Ines | 24 | 11 | ptos | MANRIQUEZ F | 8 | ptos | LUCA P | |
Dep Esc (D) | 31 | 13 | ptos | YAÑEZ L | 4 | ptos | MORALES G | |
Salvador A | 57 | 17 | ptos | SILVA E | 14 | ptos | CALDERON J | |
Dep Esc B | 50 | 17 | ptos | DARWIN R | 14 | ptos | ACEVEDO J | |
Salvador B | 25 | 7 | ptos | PIÑA P | 4 | ptos | ZAMORANO N | |
Atenea A | 62 | 25 | ptos | AVENDAÑO F | 24 | ptos | ESCOBAR E |
SABADO 4 DE JUNIO
Sn Fco Mostazal | 81 | 30 | ptos | VARGAS O | 9 | ptos | PEREZ J | |
Atenea B | 49 | 27 | ptos | ALAN S | 13 | ptos | ALEICO A | |
Intokables B | 38 | 15 | ptos | MORALES I | 15 | ptos | PEREZ A | |
Dep Esc A | 52 | 27 | ptos | GARCIA J | 6 | ptos | CERDA A | |
Dep Esc B | 39 | 12 | ptos | RIPPER D | 10 | ptos | CASTILLO C | |
Intokables A | 44 | 9 | ptos | FIGUEROA C | 8 | ptos | PEREZ R |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario