| 1 | Dep Escuela A |
| 2 | Atenea |
| 3 | Salvador A |
| 4 | Sn Fco de Mostazal |
| 5 | Intokables |
| 6 | Salvador B |
| 7 | Dep Escuela B |
| 8 | Licap |
DAMAS
| 1 | Dep San Vicente B | |||
| 2 | Dep San Vicente A | |||
| 3 | Sta Ines | |||
| 4 | Atenea (D) | |||
| 5 | Dep Escuela |
Si requieren mayores detalles, como goles a favor o encontra, las pueden solicitar via mail. Por el formato de nuestra planilla no podemos publicarlas en nuestro blog, ya que se deconfiguran.
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario