Dep San Vicente A | 48 | 11 | Ptos | Claudia Pino | |
Atenea (D) | 38 | 23 | Ptos | Faviana Barahona | |
Dep San Vicente B | 52 | 14 | Ptos | Vanesa Bustamante | |
Sta Ines | 19 | 8 | Ptos | Sandra Pereira | |
Atenea | 65 | 21 | Ptos | Victor Venegas | |
Sn Fco de Mostazal | 60 | 26 | Ptos | Esteban Escobar |
SABADO 30 DE OCTUBRE
Dep Escuela (D) | 24 | 13 | Ptos | Giselle Morales | |
Dep San Vicente B | 42 | 15 | Ptos | Cintia Celis | |
Dep San Vicente A | 25 | 8 | Ptos | Susana Palominos | |
Sta Ines | 23 | 10 | Ptos | Sandra Pereira | |
Salvador B | 46 | 16 | Ptos | Juan Medina | |
Atenea | 58 | 25 | Ptos | Emilio Escobar | |
Dep Escuela A | 57 | 12 | Ptos | Felipe Calquin | |
Dep Escuela B | 49 | 10 | Ptos | Cristian Valenzuela |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario