Dep San Vicente B | 54 | 10 | Ptos | Cinthya Celis | |
Dep San Vicente A | 29 | 10 | Ptos | Susana Palominos | |
Sta Ines | 39 | 21 | Ptos | Sandra Pereira | |
Dep Escuela (D) | 26 | 10 | Ptos | Gisselle Morales | |
Sn Fco de Mostazal | 49 | 15 | Ptos | Oscar Vargas | |
Salvador A | 36 | 10 | Ptos | Javier Calderon |
SABADO 6 NOVIEMBRE
Dep San Vicente B | 74 | 22 | Ptos | Vanesa Bustamante | |
Atenea (D) | 28 | 20 | Ptos | Faviana Barahona | |
Dep San Vicente A | 48 | 14 | Ptos | Susana Palominos | |
Dep Escuela (D) | 40 | 14 | Ptos | Lorena Yañez | |
Intokables | 62 | 26 | Ptos | Oscar Caceres | |
Dep Escuela A | 65 | 29 | Ptos | Felipe Calquin | |
Salvador B | 35 | 5 | Ptos | Ricardo Moraga | |
Salvador A | 37 | 14 | Ptos | Javier Calderon |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario