Salvador A | 41 | 11 | SILVA E | 10 | ORELLANA I | |||
Salvador B | 36 | 11 | MEDINA J | 8 | HUINCAHUE R | |||
Dep San Vicente A | 47 | 21 | PINO C | 7 | PALOMINOS S | |||
Sta Ines | 24 | 6 | PASTENE A | 6 | MANRIQUEZ F | |||
Intokables A | 81 | 21 | CACERES O | 15 | ORDOÑEZ D | |||
Intokables B | 20 | 7 | MADARIAGA K | 7 | MORALES I | |||
Atenea A | 76 | 29 | AVENDAÑO F | 14 | ASCENSO T | |||
Atenea B | 51 | 15 | MELLA A | 11 | ALVEAR A |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario