Dep Sn Vte B | 69 | 22 | ptos | ARRIAGADA M | 21 | ptos | CELIS C | |
Dep Escuela (D) | 33 | 16 | ptos | MORALES G | 7 | ptos | GUTIERREZ N | |
Salvador A | 46 | 10 | ptos | LOPEZ G | 8 | ptos | REYES B | |
Sn Fco Mostazal | 70 | 25 | ptos | VARGAS O | 14 | ptos | LILLO F | |
Remanzo | 84 | 22 | ptos | SEPULVEDA J | 22 | ptos | BECERRA D | |
Sta Ines | 34 | 10 | ptos | MANRIQUEZ M | 11 | ptos | PEREIRA M |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario