Intokables B | 56 | 22 | ptos | PEREZ A | 13 | ptos | MADARIAGA K | |
Atenea B | 54 | 22 | ptos | MELLA A | 13 | ptos | BUSTAMANTE J | |
Dep San Vicente A | 35 | 13 | ptos | PINO C | 7 | ptos | PALOMINOS S | |
Remanzo | 66 | 20 | ptos | 12 | ptos | REYES B | ||
Atenea A | 56 | 16 | ptos | VELIZ J | 11 | ptos | ESCOBAR E | |
San Fco Mostazal | 70 | 26 | ptos | VARGAS O | 19 | ptos | LOPEZ E |
SABADO 7 DE MAYO
Dep Escuela A | 65 | 17 | ptos | GARCIA J | 15 | ptos | ZAMORANO S | |
Dep Escuela B | 27 | 13 | ptos | CASTILLO C | 6 | ptos | BRAVO C | |
Sta Ines | 25 | 15 | ptos | PEREIRA S | 4 | ptos | CARREÑO N | |
Dep San Vicente B | 93 | 25 | ptos | ARRIAGADA M | 21 | ptos | DONOSO P | |
Salvador A | 34 | 6 | ptos | ARAYA S | 5 | ptos | CALDERON J | |
Intokables A | 54 | 17 | ptos | ORDOÑEZ D | 11 | ptos | RIVEROS G | |
Salvador B | 44 | 17 | ptos | MEDINA J | 10 | ptos | GONZALEZ D | |
San Fco Mostazal | 68 | 22 | ptos | VARGAS O | 16 | ptos | LOPEZ E |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario