Dep Sn Vte A | 16 | 5 | ptos | IBARRA M | 2 | ptos | RUZ M | |
Dep Sn Vte B | 50 | 11 | ptos | CELIS C | 10 | ptos | ARRIAGADA M | |
Dep Esc B | 45 | 13 | ptos | CABRERA A | 10 | ptos | URZUA R | |
Intokables B | 32 | 12 | ptos | MORALES I | 7 | ptos | CARO H | |
Dep Esc A | 74 | 29 | ptos | GARCIA M | 21 | ptos | CALQUIN F | |
Atenea B | 58 | 34 | ptos | ALVEAR A | 12 | ptos | MONTERO J |
SABADO 28 DE MAYO
Dep Esc "B" | 49 | 19 | ptos | CABRERA A | 11 | ptos | CASTILLO C | |
Atenea A | 59 | 19 | ptos | MORALES V | 13 | ptos | SLATER R | |
Remanzo | 61 | 25 | ptos | BECERRA D | 12 | ptos | FLORES X | |
Dep Esc (D) | 34 | 12 | ptos | RUZ A | 7 | ptos | MORALES G | |
Intokables A | 20 | 20 | ptos | PEREZ R | ||||
Dep Esc "A" | 0 | |||||||
Salvador B | 45 | 16 | ptos | MEDINA J | 11 | ptos | LAGOS R | |
Intokables B | 35 | 19 | ptos | MORALES I | 6 | ptos | PEREZ A |
asobasquet.blogspot.com... tu espacio blogbasquet@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario